
大津市斎場では、「低廉・安心な葬儀」を目的とするプランを、
大津市が承認した指定管理者による提案事業として実施しており、公益社も取扱業者となっています。
●基本料金:110,000円(税込)
火葬棟霊安室で安置・出棺となり葬儀は行いません。
									基本葬プランより「枕飾り一式」、「遺影写真」、「消耗品セット」がオプション扱いとなります。
									(式場:火葬棟霊安室)
●基本料金:165,000円(税込)
葬儀ホールで葬儀のみを行います。
									基本葬プランより「遺影写真」、「消耗品セット」がオプション扱いとなります。
								(式場:葬儀ホール)
●基本料金:220,000円(税込)
葬儀ホールに安置し、通夜・葬儀を行います。
※下記の表は横にスクロールしてご確認いただけます。
| 直葬プラン 11万円 | 一日葬プラン 16.5万円 | 基本葬プラン 22万円 | |
|---|---|---|---|
| プラン価格 | 110,000円(税込) | 165,000円(税込) | 220,000円(税込) | 
| 説 明 | 火葬棟霊安室で安置し 出棺(葬儀なし) | 葬儀ホールで 葬儀のみを行う | 葬儀ホールに安置し 通夜・葬儀を行う | 
| 寝台車料金 (10km以内) | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 棺セット ※1 | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 骨箱、骨壷(5 寸) | ◎ | ◎ | ◎ | 
| ドライアイスセット ※2 | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 通常納棺 | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 枕飾り一式 | オプション | ◎ | ◎ | 
| 遺影写真(白黒) | オプション | オプション | ◎ | 
| 担当者 1 名(諸手続、打合せ、進行等) | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 式場使用料 | ◎ ※4 | ◎ ※3 | ◎ ※3 | 
| 消耗品セット ※5 | オプション | オプション | ◎ | 
| 基本料金(税抜) | 100,000円(税抜) | 150,000円(税抜) | 200,000円(税抜) | 
| 基本料金(税込) ① | 110,000円(税込) | 165,000円(税込) | 220,000円(税込) | 
| 火葬料金(市内料金) ② | 20,000円(税込) | 20,000円(税込) | 20,000円(税込) | 
| 総 額 (①+②) | 130,000円(税込) | 185,000円(税込) | 240,000円(税込) | 
| オプション (上限20万円まで) | |
|---|---|
| 寝台追加(搬送) | 20,000円 | 
| 寝台車10km超過 | 実 費 | 
| ドライアイス追加 | 実 費 | 
| 骨箱変更 | 実 費 | 
| 棺仕様変更 | 実 費 | 
| 遺影写真変更 | 白黒 15,000円、 カラー 30,000円 | 
| 後飾り一式 | 実 費 | 
| 消耗品セット | 実 費 | 
| サポーター | 1人 1日 15,000円 | 
| 湯 灌 | 実 費 | 
| 通常納棺以外 | 実 費 | 
| 枕飾り一式 | 実 費 | 
| プラン対象外 (一例) | 
|---|
| 生 花 | 
| 盛 籠 | 
| 租供養・会葬礼状 | 
| 宗教者費用 | 
| 祭壇盛物 | 
| マイクロバス | 
| 貸衣装 | 
| 蓮・提灯 | 
| 貸布団 | 
| 飲食費用 |